 | 研究発表 | [top] |  |
| | | |
| | | |
 | pdi-BoostingGでの指向型バーチャルデータの提案 |  | |
| 入江 穂乃香,林 勲 | | |
| 第39回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.255-260,北佐久郡軽井沢町,9月5日 (2023) | | |
| | | |
 | Harmonized Fitness:音楽運動のアンサンブルによる健康づくりのスマート化における研究成果 |  | |
| 林 勲,広兼 道幸,堀口 由貴男,徳丸 正孝,Arash Yazdanbakhsh | | |
| 第39回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.248-250,北佐久郡軽井沢町,9月5日 (2023) | | |
| | | |
 | Evaluation of Bagging-type Ensemble Method Generating Virtual Data |  | |
| Honoka Irie, Isao Hayashi | | |
| Proc. of the 20th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA2023), pp.281-288, Daegu, Korea on August 22 (2023) | | |
| | | |
 | Acquisition of Ball Trajectory and Tactics in Table Tennis from Broadcast Video | | |
| Isao Hayashi, Honoka Irie, Feng Yangyun, Kazuto Yoshida, Miran Kondric | | |
| Proc. of the 14th EAI International Conference on Bio-Inspired Information and Communications Technologies (BICT2023), No.4-3, Ginowan, Japan on April 12 (2023) | | |
| | | |
 | Influence of Number of Virtual Data Generated in pdi-Bagging | | |
| Honoka Irie, Tadashi Nakano, Isao Hayashi | | |
| Proc. of the 14th EAI International Conference on Bio-Inspired Information and Communications Technologies (BICT2023), No.4-2, Ginowan, Japan on April 12 (2023) | | |
| | | |
 | pdi-Bagging: A Proposal of Bagging-type Ensemble Method Generating Virtual Data |  | |
| Honoka Irie, Isao Hayashi | | |
| Proc. of the 15th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART2023), Vol.3, pp.956-963, Lisbon, Portugal on February 24 (2023) | | |
| | | |
 | 卓球放送映像から獲得するボール軌道のオクルージョン処理とその評価 |  | |
| 馮 楊蘊,入江 穂乃香,林 勲 | | |
| 第38回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.733-740,オンライン,9月16日 (2022) | | |
| | | |
 | Harmonized Fitness:音楽運動のアンサンブルによる健康づくりのスマート化における研究紹介 |  | |
| 林 勲,広兼 道幸,堀口 由貴男,徳丸 正孝,Arash Yazdanbakhsh | | |
| 第38回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.634-635,オンライン,9月16日 (2022) | | |
| | | |
 | アンサンブル学習pdi-BoostingGの定式化とその評価 |  | |
| 入江 穂乃香,林 勲 | | |
| 第38回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.394-401,オンライン,9月15日 (2022) | | |
| | | |
 | In-Patient Fall Prevention: Approaches in Data Science vs Empirical Management |  | |
| Atsushi Inoue, Eiichiro Ueda, Takeo Hata, Isao Hayashi, Yukio Horiguchi, Hiroharu Kawanaka, Chintaka Premachandra | | |
| Proc. of the 9th Global Conference on Nursing and Healthcare, online, on September 14 (2022) | | |
| | | |
 | 深層学習を用いて卓球放送映像から獲得するボール軌道と戦術知表現 |  | |
| 林 勲,馮 楊蘊,入江 穂乃香 | | |
| 第12回横幹連合コンファレンス講演論文集,Paper ID: No.C-3-3,オンライン,12月19日 (2021) | | |
| | | |
 | pdi-Baggingを用いた大規模屋外駐車場での車種識別 |  | |
| 入江 穂乃香,林 勲,堅多 達也 | | |
| インテリジェント・システム・シンポジウム2021講演論文集,pp.207-212,オンライン,9月22日 (2021) | | |
| | | |
 | バーチャルデータとルールを継承するアンサンブル学習pdi-Boostingの提案 |  | |
| 入江 穂乃香,林 勲 | | |
| 第37回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.118-123,オンライン,9月13日 (2021) | | |
| | | |
 | Harmonized Fitness:音楽運動のアンサンブルによる健康づくりのスマート化 |  | |
| 林 勲,広兼 道幸,堀口 由貴男,徳丸 正孝,Arash Yazdanbakhsh | | |
| 第37回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.42-43,オンライン,9月13日 (2021) | | |
| | | |
 | 放送映像からの卓球競技の軌道追跡 |  | |
| 林 勲,関谷 侑希,入江 穂乃香,荻野 正樹 | | |
| 第36回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.263-268,オンライン,9月8日 (2020) | | |
| | | |
 | pdi-Bagging における発生バーチャルデータのクラス決定法の提案 |  | |
| 入江 穂乃香,林 勲 | | |
| 第34回人工知能学会全国大会講演論文集,Paper ID: No.103-GS-8-04,オンライン開催,6月9日 (2020) | | |
| | | |
 | Ensemble Learning to Generate Virtual Data for Pattern Recognition and Its Possibility of Application to Strategy Inference in Table Tennis | | |
| Isao Hayashi, Honoka Irie | | |
| Proc. of the 23rd Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES2019), Plenary Talk, No.PT-2, Tottori, Japan on December 7 (2019) | | |
| | | |
 | 正誤バーチャルデータの発生によるpdi-Baggingの特性評価 |  | |
| 入江 穂乃香,林 勲 | | |
| 第29回インテリジェント・システム・シンポジウム講演論文集,Paper ID: No.A3-3,富山,9月17日 (2019) | | |
| | | |
 | AI Coach: Learning Table Tennis Strategy Rules from Video |  | |
| Isao Hayashi, Masaki Ogino, Honoka Irie, Sho Tamaki, Kazuto Yoshida, Miran Kondric | | |
| Proc. of the 16th International Table Tennis Federation (ITTF) Sports Science Congress (ITTF-SSC2019), p.76, Budapest, Hungary on April 19 (2019) | | |
| | | |
 | Development of Image Processing System to Realize Table Tennis Strategy Board |  | |
| Isao Hayashi, Masaki Ogino, Honoka Irie, Sho Tamaki, Kazuto Yoshida, Miran Kondric | | |
| Proc. of Japan Table Tennis Association Sports Science and Medicine Committee International Meeting 2018 (JTTA-SSMC2018), p.21, Tokyo, Japan on September 15 (2018) | | |
| | | |
 | 学習型トラピゾイドファジィ推論のハイパーパラメータの特性評価 |  | |
| 入江 穂乃香,林 勲 | | |
| 第34回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.259-264,名古屋,9月3日 (2018) | | |
| | | |
 | アメリカンフットボールの可視化と深層学習によるパスプレーのマッチアップ分析に関する研究 |  | |
| 田中 ちひろ,山本 雄平,姜 文渊,中村 健二,田中 成典,林 勲 | | |
| 第34回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.168-169,名古屋,9月3日 (2018) | | |
| | | |
 | U-NetによるCT画像における脊椎の自動検出 |  | |
| 鎌田 理詩,菊池 眞之,庄野 逸,林 勲,福島 邦彦 | | |
| 電子情報通信学会ニューロコンピューティング (NC) 研究会発表論文集,Paper ID: No.NC2017-81,電子情報通信学会技術研究報告,Vol.117,No.508, pp.81-84, 東京,3月13日 (2018) | | |
| | | |
 | Automatic detection of spine in CT image by U-Net |  | |
| Mikoto Kamata, Kunihiko Fukushima, Hayaru Shouno, Isao Hayashi, Masayuki Kikuchi | | |
| Proc. of the 2018 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP`18), Paper ID: No.7PM1-1-3, Honolulu, U.S.A. on March 7 (2018) | | |
| | | |
 | しなやかな行動・判断のデータサイエンス |  | |
| 林 勲 | | |
| 第19 回日本知能情報ファジィ学会九州支部学術講演会予稿集,基調講演,p.1(Paper ID: No.1),鹿児島,12月2日 (2017) | | |
| | | |
 | Monitoring of Respiratory Cycles Utilizing Sensors on Sleeping Mat |  | |
| Douglas E. Dow, Yukio Horiguchi, Yoshiki Hirai, Isao Hayashi | | |
| Proc. of the ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2017), Paper ID: No.72240, Tampa, U.S.A. on November 8 (2017) | | |
| | | |
 | Data Science of "Shinayakana" Decision on Advanced Computational Intelligence | | |
| Isao Hayashi | | |
| Proc. of the 5th International Workshop on Frontier of Science and Technology (FST2017) and the 5th International Workshop on Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (IWACIII2017), Keynote Speech, Paper ID: No.KS-9, Beijing, China on November 3 (2017) | | |
| | | |
 | Importance of Shoulder in Playing Table Tennis: Skill Visualization Using Fuzzy Rules Acquired by TAM Network |  | |
| Isao Hayashi, Honoka Irie, Toshiyuki Maeda, Masanori Fujii, Tokio Tasaka | | |
| Proc. of Japan Table Tennis Association Sports Science and Medicine Committee International Meeting 2017 (JTTA-SSMC2017), p.24, Tokyo, Japan on September 23 (2017) | | |
| | | |
 | Fuzzy Set Training for Sleep Apnea Classification |  | |
| Douglas E. Dow, Isao Hayashi | | |
| Proc. of the Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS2017), Paper ID: No.203, Otsu, Japan on June 28 (2017) | | |
| | | |
 | Visualization of Table Tennis Skill by Neural Networks and Fuzzy Inference | | |
| Isao Hayashi, Honoka Irie, Toshiyuki Maeda, Masanori Fujii, Tokio Tasaka | | |
| Proc. of the 15th International Table Tennis Federation (ITTF) Sports Science Congress (ITTF-SSC2017), p.54-B, Dusseldorf, Germany on May 28 (2017) | | |
| | | |
 | Fuzzy Logic Training for Predicting Age of Rats |  | |
| Douglas E. Dow, Isao Hayashi | | |
| Proc. of the 10th International Conference on Bio-Inspired Information and Communications Technologies (BICT2017), Paper ID: No.2-1, New Jersey, U.S.A. on March 15 (2017) | | |
| | | |
 | 視覚系神経回路網モデルによる卓球スキルの知識化と表象化 | | |
| 林 勲,藤井 政則,前田 利之,田阪 登紀夫 | | |
| 第71回日本体力医学会大会講演論文集,p.91,盛岡,9月23日 (2016) | | |
| | | |
 | An Analysis for Switching of Feedback and Feedforward Mechanism in Motor Internal Model |  | |
| Isao Hayashi, Sayaka Kita, Masaki Ogino, Jasmin Leveille | | |
| Proc. of the 8th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and the 17th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2016), pp.570-575, Sapporo, Japan on August 27 (2016) | | |
| | | |
 | パターン認識を用いた振動波形データによる高力ボルトの軸力診断 | | |
| 辻 欣輝,広兼 道幸,林 勲,小西 日出幸 | | |
| 安全工学シンポジウム2016講演論文集,pp.104-107,東京,6月7日 (2016) | | |
 | Recognition for Switching of Feedback and Feedforward Process in Motor Internal Model |  | |
| Isao Hayashi, Masaki Ogino, Sayaka Kita, Jasmin Leveille | | |
| Proc. of the 9th International Conference on Bio-Inspired Information and Communications Technologies (BICT2015), Paper ID: No.4F-P1, New York, U.S.A. on December 4 (2015) | | |
| | | |
 | BCIにおける逐次学習型判別器のための順列データ構成法の提案 |  | |
| 林 勲,宮内 初美 | | |
| 第31回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.717-722,調布,9月4日 (2015) | | |
| | | |
 | A Representation of Skill Knowledge of Table Tennis by Neural Network | | |
| Isao Hayashi, Toshiyuki Maeda, Masanori Fujii, Tokio Tasaka | | |
| Proc. of the 14th ITTF Sports Science Congress and the 5th World Racquet Sports Congress (ITTF-SSC2015), Paper ID: No.HCC115-18, Suzhou, China on April 24 (2015) | | |
| | | |
 | Extraction of Attributes and Knowledge Rules for Sport Skill by TAM Network |  | |
| Isao Hayashi, Toshiyuki Maeda, Masanori Fujii, Tokio Tasaka | | |
| Proc. of the 7th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and the 15th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS2014), pp.782-787, Kitakyushu, Japan on December 5 (2014) | | |
| | | |
 | SVD-based Feature Extraction from Time-series Motion Data and Its Application to Gesture Recognition |  | |
| Isao Hayashi, Shuoyu Wang, Yinlai Jiang | | |
| Proc. of the 8th International Conference on Bio-Inspired Information and Communications Technologies (BICT2014), pp.386-387, Boston, U.S.A. on December 1 (2014) | | |
| | | |
 | A Software Suite for Large-scale Video- and Image-Based Analytics |  | |
| Jasmin Leveille, Isao Hayashi | | |
| Proc. of the 8th International Conference on Bio-Inspired Information and Communications Technologies (BICT2014), pp.384-385, Boston, U.S.A. on December 1 (2014) | | |
| | | |
 | Improvement of Concentration of Numeracy by Mozart Effect |  | |
| Isao Hayashi, Masaki Ogino, Masao Horie, Ayami Yatsuzuka, Jasmin Leveille | | |
| Proc. of the 8th International Conference on Bio-Inspired Information and Communications Technologies (BICT2014), pp.281-284, Boston, U.S.A. on December 2 (2014) | | |
| | | |
 | A Proposal of Adaboost Type TAM Network and Its Application to Sport Skill Analysis |  | |
| Isao Hayashi, Masanori Fujii, Toshiyuki Maeda, Tokio Tasaka | | |
| Proc. of the 8th International Conference on Bio-Inspired Information and Communications Technologies (BICT2014), pp.275-280, Boston, U.S.A. on December 2 (2014) | | |
| | | |
 | ニューロモデルによる卓球スウィング技能の知識獲得 |  | |
| 林 勲,藤井 政則,前田 利之,田阪 登紀夫 | | |
| 第41回日本臨床バイオメカニクス学会年次大会論文集,No.S4-4,奈良,11月22日 (2014) | | |
| | | |
 | Sport Skill Classification Using Time Series Motion Picture Data |  | |
| Toshiyuki Maeda, Masanori Fujii, Isao Hayashi, Tokio Tasaka | | |
| Proc. of the 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON2014), pp.5272-5277, Dallas, U.S.A. on October 30 (2014) | | |
| | | |
 | 運動内部モデルのフィードフォワード切り替え現象の認証 |  | |
| 林 勲,北 彩香,荻野 正樹 | | |
| 第30回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.256-261,高知,9月1日 (2014) | | |
| | | |
 | Analysis and Extraction of Knowledge from Body Motion Using Singular Value Decomposition |  | |
| Yinlai Jiang, Isao Hayashi, Shuoyu Wang | | |
| Proc. of 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2014), pp.2438-2443, Beijing, China on July 11 (2014) | | |
| | | |
 | Description of Activity of Living Neuronal Network by Fuzzy Bio-Indicator |  | |
| Isao Hayashi, Suguru N. Kudoh | | |
| Proc. of 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2014), pp.2424-2429, Beijing, China on July 11 (2014) | | |
| | | |
 | 加速度情報による歩行訓練における回復状況の評価 |  | |
| 湯澤 亮祐,王 碩玉,姜 銀来,林 勲 | | |
| 計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会2013(SSI2013)論文集,pp.267-268,大津,11月18日 (2013) | | |
| | | |
 | PosDI-Boosting: A Boosting Method by Fuzzy Data Interpolation for Brain-Computer Interface |  | |
| Isao Hayashi, Jasmin Leveille, Masaki Ogino, Shinji Tsuruse | | |
| Proc. of the 14th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS2013), Paper ID: No.S1a-2, Daejeon, Korea on November 16 (2013) | | |
| | | |
 | Fuzzy Bio-Indicator: Evaluation of Logicality and Connectivity for Living Neuronal Network |  | |
| Isao Hayashi, Koki Mitsumoto, Suguru N. Kudoh | | |
| Proc. of the 8th International Conference on Body Area Networks (BodyNets2013), Paper ID: No.R3-2, Boston, U.S.A. on October 2 (2013) | | |
| | | |
 | 高音域と低音域分割によるモーツアルト効果の分析 |  | |
| 林 勲,サティス スレシュタ,堀江 政生,八塚 彩美,レベイル ジャスミン | | |
| 第29回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.887-890,大阪,9月11日 (2013) | | |
| | | |
 | 培養神経回路網の結合性と論理性の解析手法の提案 |  | |
| 林 勲,満元 弘毅,工藤 卓 | | |
| 第29回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.189-192,大阪,9月9日 (2013) | | |
| | | |
 | An Adaptive Ensemble Model for Brain-Computer Interfaces |  | |
| Isao Hayashi, Shinji Tsuruse | | |
| Proc. of 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2013), Paper ID: No.1386, Hyderabad, India on July 9 (2013) | | |
| | | |
 | Singular Value Analysis through Divided Time-Series Data and its Application to Walking Difficulty Evaluation |  | |
| Yinlai Jiang, Isao Hayashi, Shuoyu Wang | | |
| Proc. of 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2013), Paper ID: No.1098, Hyderabad, India on July 9 (2013) | | |
| | | |
 | 3段構成ネオコグニトロン:最適しきい値探索と細胞密度の間引き |  | |
| 山本 千尋,林 勲,福島 邦彦 | | |
| 電子情報通信学会ニューロコンピューティング (NC) 研究会発表論文集,Paper ID: No.NC2012-143,電子情報通信学会技術研究報告,Vol.112,No.480, pp.55-60, 東京,3月13日 (2013) | | |
| | | |
 | 強化学習を用いた協調学習型BCIの特性評価 |  | |
| 林 勲 | | |
| ヒューマンエージェントインタラクションシンポジウム2012講演論文集,No.2D-26,京都,12月8日 (2012) | | |
| | | |
 | 脳信号による情動情報の教示 −人と強化学習との協調学習型BCIに向けて− |  | |
| 田中 あゆみ,荻野 正樹,林 勲 | | |
| ヒューマンエージェントインタラクションシンポジウム2012講演論文集,No.2D-22,京都,12月8日 (2012) | | |
| | | |
 | Evaluation and Visualizaton of Evacuees' Walking Difficulty in Disasters |  | |
| Isao Hayashi, Yinlai Jiang, Shuoyu Wang | | |
| Proc. of the 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and the 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS-ISIS2012), pp.1907-1910, Kobe, Japan on November 24 (2012) | | |
| | | |
 | Neurorobot Vitroid - A Living Test Model for Embodiment Brain Research |  | |
| Suguru N. Kudoh, Hidekatsu Ito, Isao Hayashi | | |
| Proc. of the 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and the 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS-ISIS2012), pp.1472-1475, Kobe, Japan on November 23 (2012) | | |
| | | |
 | An Evaluation of pdi-Boosting for Brain-Computer Interfaces |  | |
| Isao Hayashi, Shinji Tsuruse | | |
| Proc. of the 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and the 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS-ISIS2012), pp.1215-1220, Kobe, Japan on November 23 (2012) | | |
| | | |
 | Online Learning of Feature Detectors from Natural Images with Probabilistic WKL Rule |  | |
| Jasmin Leveille, Isao Hayashi, Kunihiko Fukushima | | |
| Proc. of the 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and the 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (SCIS-ISIS2012), pp.177-182, Kobe, Japan on November 21 (2012) | | |
| | | |
 | 分割時系列型特異値解析を用いた歩行困難の評価 |  | |
| 姜 銀来,林 勲,王 碩玉 | | |
| 第28回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.1105-1110,名古屋,9月14日 (2012) | | |
| | | |
 | 脳コンピュータインタフェースのためのpdi-Boostingの効率化 |  | |
| 林 勲,鶴背 慎二 | | |
| 第28回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.1-6,名古屋,9月13日 (2012) | | |
| | | |
 | Leveraging Indicator-based Ensemble Selection in Evolutionary Multiobjective Optimization Algorithms |  | |
| Dung H. Phan, Junichi Suzuki, Isao Hayashi | | |
| Proc. of Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO2012), Recombination of 21st International Conference on Genetic Algorithms (ICGA) and 17th Annual Genetic Programming Conference (GP), pp.497-504, Philadelphia, U.S.A. on July 9 (2012) | | |
| | | |
 | Embodied Knowledge Extraction from Human Motion Using Singular Value Decomposition |  | |
| Yinlai Jiang, Isao Hayashi, Shuoyu Wang | | |
| Proc. of 2012 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2012) in 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI2012), pp.1201-1208, Brisbane, Australia on June 13 (2012) | | |
| | | |
 | A Proposal for Applying pdi-Boosting to Brain-Computer Interfaces |  | |
| Isao Hayashi, Shinji Tsuruse, Junichi Suzuki, Robert Thijs Kozma | | |
| Proc. of 2012 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2012) in 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI2012), pp.635-640, Brisbane, Australia on June 11 (2012) | | |
| | | |
 | Quantitative Evaluation of Walking Disability Using Singular Value Decomposition |  | |
| Yinlai Jiang, Isao Hayashi, Shuoyu Wang | | |
| Proc. of 2012 Asian-Pacific Symposium on Structural Reliability and its Applications (APSSRA2012), pp.380-385, Singapore on May 25 (2012) | | |
| | | |
 | Visual Evaluation of Gesture Motion and Walking Difficulty Using Singular Value Decomposition |  | |
| Isao Hayashi, Yinlai Jiang, Shuoyu Wang | | |
| Proc. of the 12th Annual Meeting of Vision Sciences Society (VSS2012), No.56-524, p.308, Naple, U.S.A. on May 15 (2012) | | |
| | | |
 | BIBEA: Boosted Indicator Based Evolutionary Algorithm for Multiobjective Optimization |  | |
| Dung H. Phan, Junichi Suzuki, Isao Hayashi | | |
| Proc. of the 15th Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES2011), No.6-4, Yokosuka, Japan on December 9 (2011) | | |
| | | |
 | Quantitative Assessment of Fall-Limping by Acceleration Analysis Using Singular Value Decomposition |  | |
| Yinlai Jiang, Isao Hayashi, Shuoyu Wang, Kenji Ishida | | |
| Proc. of International Workshop on Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (IWACIII2011), No.IWACIII-040, Suzhou, China on November 20 (2011) | | |
| | | |
 | Neocognitron Trained by Winner-Kill-Loser with Triple Threshold |  | |
| Kunihiko Fukushima, Isao Hayashi, Jasmin Leveille | | |
| Proc. of 2011 International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2011), Vol.2, pp.628-637, Shanghai, China on November 14 (2011) | | |
| | | |
 | Analysis of the Types of Corporate Culture Using Fuzzy ID3 | | |
| Jong-Dai Gi, Seung-Gook Hwang, Bong-Gyeong Park, Jignesh Panchal, Isao Hayashi | | |
| Proc. of 12th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS2011), pp.116-119, Suwon, Korea on September 29 (2011) | | |
| | | |
 | 特異値分解を用いた災害時の歩行困難の評価手法 |  | |
| 姜 銀来,林 勲,王 碩玉 | | |
| 第27回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.625-630,福井,9月13日 (2011) | | |
| | | |
 | Online Competitive Incremental-decremental Clustering with the Winner-Kill-Loser Rule |  | |
| Jasmin Leveille, Isao Hayashi, Kunihiko Fukushima, Massimiliano Versace | | |
| Proc. of the Annual Meeting of Neuroinformatics (INCF2011), No.P021, p.140, Boston, U.S.A. on September 4 (2011) | | |
| | | |
 | Fuzzy Bio-Interface: Indicating Logicality from Living Neuronal Network and Learning Control of Bio-Robot |  | |
| Isao Hayashi, Megumi Kiyotoki, Ai Kiyohara, Minori Tokuda, Suguru N. Kudoh | | |
| Proc. of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN2011), pp.2417-2423, San Jose, U.S.A. on August 3 (2011) | | |
| | | |
 | Toward Time-Sensitive Structure Analysis for SPAM Filtering: A Data Mining Approach |  | |
| Atsushi Inoue, Isao Hayashi, Toshiyuki Maeda, Yoshinori Arai, Takashi Kobayashi | | |
| Proc. of World Conference on Soft Computing (WConSC2011), No.224, San Francisco, U.S.A. on May 26 (2011) | | |
| | | |
 | Fuzzy Bio-Interface: Logicality of Living Neuronal Network and Control of Fuzzy Bio-Robot System |  | |
| Isao Hayashi, Megumi Kiyotoki, Ai Kiyohara, Minori Tokuda, Suguru N. Kudoh | | |
| Proc. of World Conference on Soft Computing (WConSC2011), No.161, San Francisco, U.S.A. on May 25 (2011) | | |
| | | |
 | In Vitro Logicality for Neuro-Robot Hybrid |  | |
| Isao Hayashi, Megumi Kiyotoki, Ai Kiyohara, Minori Tokuda, Suguru N. Kudoh | | |
| Proc. of the fifteenth International Conference on Cognitive and Neural Systems (ICCNS2011), p.84, Boston, U.S.A. on May 14 (2011) | | |
| | | |
 | A Measure of Localization of Brain Activity for the Motion Aperture Problem Using Electroencephalograms |  | |
| Isao Hayashi, Hisashi Toyoshima, Takahiro Yamanoi | | |
| Proc. of the 11th Annual Meeting of Vision Sciences Society (VSS2011), No.53-407, p.242, Naple, U.S.A. 0n May 10 (2011) | | |
| | | |
 | Fuzzy Bio-interface: Can fuzzy set be an interface with brain? |  | |
| Isao Hayashi, Suguru N. Kudoh | | |
| Proc. of the 22nd Midwest Artificial Intelligence and Cognitive Science Conference (MAICS2011), Omron Plenary Lecture, pp.2-6, Cincinnati, U.S.A. on April 16 (2011) | | |
| | | |
 | Embodied Knowledge of Gesture Motion Acquired by Singular Spectrum Analysis |  | |
| Isao Hayashi, Yinlai Jiang, Shuoyu Wang | | |
| Proc. of the First International Conference on Vulnerability and Risk Analysis and Management (ICVRAM2010) and the Fifth International Symposium on Uncertainty Modeling and Analysis (ISUMA2010), pp.45-52, Hyattsville, U.S.A. on April 11 (2011) | | |
| | | |
 | Pattern Analysis of Core Competency of CEO Using Fuzzy ID3 | | |
| Bong-Gyeong Park, Seung-Gook Hwang, Jignesh Panchal, Isao Hayashi | | |
| Proc. of Asian Network for Quality (ANQ) Congress 2010, Delhi, India October 19-22 (2010) | | |
| | | |
 | 特異値分解による避難命令動作からの知識発見 |  | |
| 林 勲,姜 銀来,原 正直,王 碩玉 | | |
| 第26回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.824-829,東広島,9月14日 (2010) | | |
| | | |
 | TAMネットワークを用いたコンクリート床板の健全性評価に関する研究 |  | |
| 田中 健太,宮口 昂,広兼 道幸,林 勲 | | |
| 第26回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.816-821,東広島,9月14日 (2010) | | |
| | | |
 | 強化学習を用いたBCI協調学習の有用性の検討 |  | |
| 林 勲,福島 邦彦 | | |
| 第26回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.292-295,東広島,9月13日 (2010) | | |
| | | |
 | 脳コンピュータインタフェースのためのpdi-Boostingの提案 |  | |
| 林 勲,鶴背 慎二 | | |
| 第26回ファジィシステムシンポジウム講演論文集,pp.288-291,東広島,9月13日 (2010) | | |
| | | |
 | スパムフィルタリングのための構造解析手法の提案 |  | |
| 小林 孝史,辻野 文音,佐々木 梨絵,前田 利之,荒井 良徳,井上 敦,林 勲 | | |
| ヒューマンインタフェースシンポジウム2010講演論文集,pp.587-592,草津,9月9日 (2010) | | |
| | | |
 | pdi-Boosting法を用いた計算行為NIRSデータの識別 |  | |
| 鶴背 慎二,林 勲 | | |
| ヒューマンインタフェースシンポジウム2010講演論文集,pp.9-14,草津,9月8日 (2010) | | |
| | | |
 | Acquisition of Logicality in Living Neuronal Networks and its Operation to Fuzzy Bio-Robot System |  | |
| Isao Hayashi, Megumi Kiyotoki, Ai Kiyohara, Minori Tokuda, Suguru N. Kudoh | | |
| Proc. of 2010 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE2010) in 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI2010), pp.543-549, Barcelona, Spain on July 22 (2010) | | |
| | | |
 | Three-dimensional Motion Analysis for Gesture Recognition Using Singular Value Decomposition |  | |
| Yinlai Jiang, Isao Hayashi, Masanao Hara, Shuoyu Wang | | |
| Proc. of 2010 IEEE International Conference on Information and Automation (ICIA2010), pp.805-810, Harbin, China from June 20-23 (2010) | | |
| | | |
 | ネオコグニトロンにおけるエッジ抽出法の検討 |  | |
| 牧野 裕樹,菊池 眞之,福島 邦彦,林 勲,庄野 逸 | | |
| 電子情報通信学会ニューロコンピューティング (NC) 研究会発表論文集,Paper ID: No.NC2009-156,電子情報通信学会技術研究報告,Vol.109,No.461, pp.403-406, 東京,3月11日 (2010) | | |
| | | |
 | 新しい競合学習法を用いたネオコグニトロン |  | |
| 福島 邦彦,林 勲,庄野 逸,菊池 眞之,牧野 裕樹 | | |
| 電子情報通信学会ニューロコンピューティング (NC) 研究会発表論文集,Paper ID: No.NC2009-155,電子情報通信学会技術研究報告,Vol.109,No.461, pp.397-402, 東京,3月11日 (2010) | | |
| | | |
 | 確率的データ補間を用いたBCIのためのBoostingアルゴリズムの提案 |  | |
| 林 勲,鶴背 慎二 | | |
| 電子情報通信学会ニューロコンピューティング (NC) 研究会発表論文集,Paper ID: No.NC2009-139,電子情報通信学会技術研究報告,Vol.109,No.461, pp.303-308, 東京,3月10日 (2010) | | |
| | | |
 | TAMを用いたコンクリート床版のひびわれ判定 | | |
| 宮口 昴,広兼 道幸,林 勲 | | |
