第4回富山トヤマレイティング大会タイカイ  結果(2024.3.20)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング 会員カイイン番号バンゴウ レイティング
1400277 1961 2495040 1788    
1700201 1940 2495041 1853    
2395022 1932 2495042 1804    
2395023 1882 2495043 1887    
2395024 1839 2495045 1865    
2395025 1794 2495046 1875    
2395026 1881 2495047 2005    
2395027 1812 2495048 1901    
2395028 1791 2495049 1871    
2395029 1785 2495050 1881    
2395030 1830 2495051 1883    
2395031 1826 2495052 1795    
2395033 1778 2495053 1793    
2395034 1794 2495054 1846    
2395035 1816 2495055 1811    
2395036 1786 2495056 1765    
2395037 1710 2495057 1813    
2395038 1793 2495058 1779    
2395039 1782 2495059 1708    
2395040 1707 2495060 1774    
2395041 1753 2495062 1732    
2395043 1709 2495063 1847    
2395045 1753 2495064 1758    
2395046 1748        
2395050 1808        
2395052 1807        
2395053 1811        
2395054 1785        
2395057 1786        
2395058 1797        
2395059 1834        
2395061 1690        
2395062 1751        
2395063 1699        
2395065 1791        
2395066 1783        
2395068 1865        
2395071 1840        
2395072 1844        
2495021 1862        
2495022 1834        
2495025 1924        
2495029 1726        
2495032 1827        
2495034 1773        
2495035 1796        
2495036 1740        
2495037 1767        
2495038 1798        
2495039 1837