ダイ30回奈良ナラレイティングカップ 結果(2020.10.3)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング 会員カイイン番号バンゴウ レイティング
900133 1628 1960064 1920    
1000135 1796 1960065 1619    
1140033 1961 1960066 1625    
1200204 1579 1960084 1840    
1300137 1817 1960085 1715    
1300176 1549 1960090 1714    
1400120 1967 1960094 1732    
1400149 1867 1960098 1757    
1400243 1921 1960114 1628    
1500221 1982 1990021 1640    
1500240 1723 2000043 1922    
1500296 1743 2000069 1686    
1600053 2014 2000100 1929    
1600091 1721 2060029 1842    
1600269 1815 2060035 1469    
1690076 1704 2060037 2079    
1700045 1955 2060040 1854    
1700071 1783 2060053 2059    
1700190 1864 2060054 1706    
1700222 1924 2060056 1729    
1700343 1817 2060057 1717    
1800257 1768 2060058 1746    
1800360 1587 2060059 1734    
1860032 1658 2060062 1754    
1860034 1734 2060064 1530    
1860046 1676 2060082 1630    
1860051 1714 2060083 1566    
1860053 1501 2060084 1584    
1860060 1969 2060085 1582    
1860072 1854 2060086 1639    
1860077 1517 2060091 2057    
1860078 1589 2060100 1731    
1860093 1740 2060101 1669    
1860094 1837 2060102 2019    
1860103 2078 2060103 1995    
1900036 1808 2060104 2022    
1900073 1699 2060105 1742    
1900132 1694 2060106 1710    
1900225 1550 2060107 1704    
1900232 1614 2060108 1736    
1900282 1575 2060109 1764    
1900286 1753 2060110 1638    
1900310 1758 2060111 1548    
1900398 1763 2060112 1551    
1900427 1652 2060113 2010    
1960021 1678        
1960024 1681        
1960038 1697        
1960048 1688        
1960052 2050