第2回神戸コウベ レイティング大会タイカイ  結果(2022.4.3)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング 会員カイイン番号バンゴウ レイティング
1000052 1953 2275061 1988    
1200112 1893 2275062 1802    
1300116 1632 2275063 1945    
1400154 1874 2275064 1934    
1500023 1926 2275065 1920    
1500092 2045 2275066 1830    
1500159 1998 2275067 1738    
1600171 1997 2275068 1950    
1600357 1769 2275069 1793    
1700162 1877 2275070 1876    
1700197 1819 2275071 1785    
1700278 1811 2275072 1798    
1800064 1864 2275073 1860    
1900081 1843 2275074 1808    
1900398 1808 2275075 1941    
2000036 1984 2275076 1798    
2000082 1833 2275077 1708    
2000218 1786 2275078 1874    
2000240 1640 2275079 1685    
2100037 1713 2275080 1982    
2100123 1714 2275081 1672    
2100146 1667        
2100170 1880        
2100205 1787        
2100208 1592        
2100232 1808        
2100254 1708        
2120037 2018        
2200026 1697        
2200035 2013        
2275022 1978        
2275023 1820        
2275025 1802        
2275029 1781        
2275030 1809        
2275034 1915        
2275043 1865        
2275044 1660        
2275046 1739        
2275047 1690        
2275048 1742        
2275051 1776        
2275053 1910        
2275054 1666        
2275055 1712        
2275056 1797        
2275057 1920        
2275058 1836        
2275059 1892        
2275060 1929