ダイ77カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2018.7.26)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800028 1871 1420031 1826
800057 1683 1420042 1711
920008 1870 1500008 2040
920023 1546 1520024 1776
920024 1620 1520038 1750
920034 1676 1520043 1811
920041 1745 1520044 1802
920043 1807 1520047 1821
920045 1516 1520049 1825
920058 1598 1520056 1664
920079 1784 1520059 1666
920080 1761 1620022 1729
920090 1614 1620038 1862
920092 1721 1620040 1679
920099 1681 1620042 1686
920101 1920 1620043 1853
920107 1724 1620048 1618
1020023 1834 1620050 2043
1020027 1894 1620052 1653
1020028 1897 1620053 1576
1020031 1707 1620059 1929
1020032 2012 1620063 1758
1020036 1941 1620064 1684
1020040 1723 1620070 1668
1020041 1967 1620074 1710
1020048 1837 1720021 1809
1020049 1951 1720027 1822
1025021 1560 1720028 1805
1025041 1777 1720029 2056
1120022 1746 1720030 1624
1120023 1776 1720044 1764
1120027 1886 1720051 1705
1120047 1831 1720053 1516
1125043 1802 1720054 1572
1125045 1665 1720055 1581
1125048 1856 1720057 1741
1220023 1939 1720058 1860
1220025 1661 1720059 1864
1220026 1716 1720060 1581
1220041 1890 1720061 1576
1220044 1679 1720062 1604
1220051 1747 1720064 1781
1220059 1955 1820023 2003
1220066 2046 1820028 1704
1300084 2057 1820031 1740
1300115 1830 1820032 1564
1300182 1757 1820033 1630
1320022 1915 1820034 1532
1320024 1450 1820035 1636
1320028 1864 1820036 2054
1320036 1934 1820037 1549
1320038 1891 1820038 1825
1320040 2018    
1320045 1886    
1360032 1892    
1400120 2079    
1400207 1906    
1420027 1729    
1420028 1851    
1420030 1951