ダイ13カイ羽曳野ハビキノレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2010.5.9)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
920072 1886 1000052 1914
800024 1695 1000053 1729
800026 1881 1000054 1783
800027 1722 1000060 1750
800030 1751 1000061 1935
800032 1636 1000062 1944
800034 1787 1000063 1874
800037 1583 1000077 1775
800038 1666 1000078 1878
800041 1742 1000083 1807
800044 1779 1000084 1781
800057 1744 1000085 1665
800065 1519 1000086 1734
800066 1656 1000087 1754
900026 1637 1000088 1652
900036 1849 1000089 1733
900043 1796 1000090 1790
900044 1947 1000091 1962
900047 1800 1000092 1835
900050 1722 1000093 1733
900051 1661 1000094 1746
900052 1579 1000095 1844
900056 1808 1000096 1794
900057 1832 1000097 1952
900058 1798 1000099 1822
900069 1819 1000100 1848
900081 1800 1000101 1827
900082 1842 1000102 1835
900084 1737 1000103 1781
900100 1870 1000104 1897
900101 1758 1000105 1758
900102 1788 1000106 2000
900103 1856 1000107 1834
900110 2010 1000108 1823
900118 1732 1000109 1850
900120 1860 1000110 1619
900121 1757 1000111 1760
900132 1749 1000112 1765
900133 1771 1000113 1790
900138 1665 1000114 1852
900139 1830 1000115 1723
1000024 1914    
1000025 1870    
1000029 1801    
1000030 1667    
1000034 1694    
1000042 1795    
1000045 1721    
1000046 1829    
1000047 1830