ダイ85カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2019.7.26)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800028 1810 1520021 1868
800057 1682 1520024 1841
920008 1839 1520034 1606
920023 1498 1520038 1756
920024 1607 1520043 1893
920031 1573 1520044 1815
920034 1589 1520056 1590
920040 1714 1520059 1737
920041 1746 1600135 1973
920043 1749 1600171 1894
920045 1537 1620022 1716
920048 1730 1620026 2172
920058 1570 1620038 1930
920079 1760 1620040 1649
920080 1696 1620043 1814
920092 1706 1620048 1553
920106 2004 1620053 1566
920107 1693 1620060 2047
1000135 1819 1620063 1705
1020023 1816 1620064 1633
1020031 1678 1620074 1689
1020032 2032 1720029 1998
1020036 1890 1720044 1814
1020040 1682 1720051 1689
1020041 1903 1720053 1480
1020042 1548 1720054 1552
1020052 1852 1720055 1571
1025041 1787 1720061 1621
1025044 1886 1720064 1811
1025050 1994 1820023 1958
1120027 1839 1820024 2209
1120029 1734 1820026 2081
1120035 2057 1820035 1634
1120041 1763 1820036 2023
1120047 1827 1820043 1811
1125045 1707 1820048 1652
1125048 1816 1920021 1540
1200200 2019 1920022 1633
1220023 1905 1920023 1834
1220040 1702 1920024 1940
1220041 1828 1920027 1769
1220044 1734 1920033 1829
1220050 1994 1920036 1604
1220051 1717 1920038 1812
1220059 1935 1920039 1851
1220061 1751 1920040 1942
1220066 2060 1920041 2034
1225026 1788 1920042 1637
1300212 1663 1960049 2050
1320024 1476    
1320028 1943    
1320043 1603    
1325025 1572    
1325032 1733    
1420030 1991    
1420040 2100    
1420042 1743    
1420053 1740    
1425025 2033    
1500008 1987