ダイ83カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2019.3.18)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800057 1726 1520049 1785
920008 1865 1520051 1960
920021 1735 1520056 1643
920023 1489 1620022 1748
920024 1569 1620026 2162
920028 1783 1620033 1918
920031 1573 1620038 1903
920034 1605 1620040 1630
920040 1721 1620043 1835
920041 1746 1620045 1749
920043 1766 1620047 1450
920045 1492 1620048 1549
920048 1703 1620050 2044
920058 1559 1620053 1615
920073 1965 1620059 1930
920079 1729 1620063 1697
920080 1741 1620070 1685
920092 1721 1720021 1783
920106 1928 1720025 1751
920107 1737 1720029 2024
1020023 1821 1720030 1578
1020036 1875 1720051 1641
1020040 1618 1720053 1480
1020042 1608 1720054 1542
1020055 1666 1720055 1592
1025021 1614 1720057 1718
1025041 1855 1720058 1852
1025050 2003 1720059 1871
1120027 1837 1720060 1565
1120047 1799 1720061 1591
1125045 1707 1720062 1611
1125048 1867 1720064 1830
1200200 2026 1820028 1767
1220026 1629 1820035 1658
1220027 1633 1820036 2000
1220044 1672 1820042 1494
1220059 1947 1820043 1821
1220061 1767 1820048 1663
1220066 2053 1900050 1655
1225026 1763 1900054 1898
1300182 1767 1920021 1542
1320021 1562 1920022 1596
1320022 1956 1920023 1709
1320024 1517 1920024 1841
1320028 1888 1920026 2053
1320039 1876 1920027 1763
1325025 1621 1920029 2097
1325032 1797 1920030 1727
1400207 1918    
1420028 1866    
1420030 1968    
1420031 1807    
1420042 1775    
1420053 1729    
1425025 2056    
1520021 1913    
1520024 1814    
1520043 1835    
1520044 1844    
1520047 1842