ダイ80カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2018.11.20)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800057 1751 1425025 2045
920008 1771 1425026 1786
920023 1546 1425028 1711
920024 1597 1500174 1894
920034 1586 1520021 1892
920040 1724 1520024 1819
920041 1749 1520037 1650
920043 1787 1520038 1772
920045 1523 1520047 1846
920048 1710 1520049 1832
920058 1624 1520056 1665
920079 1766 1520059 1654
920092 1702 1600135 1898
920099 1635 1620022 1780
920101 1884 1620031 1593
920106 1932 1620038 1897
920107 1732 1620040 1676
1020028 1881 1620050 2083
1020036 1892 1620052 1699
1020037 1756 1620053 1564
1020040 1638 1620063 1699
1020041 1925 1620070 1703
1020049 2017 1720023 1641
1020055 1820 1720027 1819
1025041 1796 1720029 1937
1025050 2011 1720031 1508
1025052 1849 1720051 1667
1120024 1516 1720053 1511
1120027 1871 1720054 1545
1120029 1730 1720055 1593
1120035 2016 1720057 1734
1120047 1801 1720058 1861
1125048 1825 1720059 1879
1220023 1908 1720060 1531
1220041 1854 1720061 1565
1220044 1676 1720062 1589
1220051 1754 1800124 1945
1220059 2002 1800174 2150
1220064 1750 1800327 1983
1220071 2100 1800337 1821
1225026 1813 1820023 2031
1300084 2051 1820024 2194
1300182 1791 1820025 2032
1320021 1617 1820026 2095
1320024 1574 1820036 2048
1320028 1906 1820038 1761
1320036 1926 1820039 1740
1320040 2035 1820040 1553
1325025 1612 1820042 1479
1325026 1506 1820044 1736
1325032 1795 1820045 1684
1360032 1916 1820046 1774
1400120 2117 1820047 1884
1400207 1911 1820048 1655
1420027 1744    
1420028 1873    
1420030 1976    
1420031 1800    
1420040 2066    
1420042 1752