ダイ75カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2018.3.19)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800028 1841 1300060 1715
800057 1728 1320022 1901
920002 1715 1320024 1453
920008 1836 1320028 1886
920023 1517 1320036 1937
920024 1597 1320045 1884
920034 1633 1400207 1915
920041 1740 1420028 1843
920043 1756 1420030 1985
920045 1519 1420032 1783
920048 1764 1420042 1769
920052 1833 1420053 1728
920058 1645 1425025 2052
920062 1728 1500008 2037
920069 1520 1520021 1879
920076 1893 1520024 1739
920079 1741 1520037 1669
920080 1735 1520047 1824
920083 1726 1620022 1745
920092 1637 1620033 1908
920099 1678 1620038 1882
920101 1883 1620045 1764
920106 1946 1620048 1607
920107 1742 1620049 1489
1020023 1832 1620050 2080
1020027 1896 1620052 1658
1020028 1850 1620053 1523
1020036 1878 1620059 1931
1020037 1785 1620074 1731
1020039 1517 1720021 1803
1020040 1726 1720022 1542
1020041 1935 1720023 1608
1020044 2121 1720029 2009
1020048 1848 1720044 1756
1020049 1964 1720053 1515
1020055 1792 1720054 1539
1025021 1606 1720055 1499
1025041 1853 1720057 1747
1025047 1860 1720058 1858
1120022 1765 1720059 1819
1120023 1721 1720060 1614
1120027 1883 1720061 1573
1120035 1998 1720062 1633
1120041 1784 1720063 1680
1120047 1849 1720064 1797
1120051 1475 1820021 1714
1125043 1787 1820022 1996
1125045 1757 1820023 1906
1125048 1861 1820024 2143
1220023 1906 1820025 2031
1220026 1707 1820026 2023
1220027 1584 1820027 1767
1220044 1704    
1220050 1971    
1220058 1845    
1220059 1981    
1220061 1776    
1220064 1745    
1220066 2082    
1225026 1740