ダイ69カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2017.7.16)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800028 1831 1420030 1968
920008 1863 1420031 1846
920023 1580 1420041 1819
920024 1612 1420042 1771
920031 1605 1420048 1692
920034 1557 1500008 2026
920041 1799 1520021 1898
920045 1571 1520038 1759
920048 1738 1520049 1848
920049 1651 1520050 1756
920050 1703 1520058 1805
920052 1748 1520059 1702
920058 1637 1620033 1892
920069 1559 1620038 1846
920079 1736 1620039 2154
920080 1702 1620043 1873
920084 1994 1620045 1781
920092 1712 1620046 1589
920099 1613 1620047 1472
920107 1775 1620050 2055
1000112 2102 1620059 1888
1020023 1873 1620060 1983
1020027 1872 1620063 1669
1020031 1749 1620064 1658
1020036 1920 1620066 1840
1020037 1805 1620067 2020
1020039 1540 1620068 1936
1020040 1723 1620069 1710
1020048 1814 1620070 1670
1020055 1724 1620074 1707
1025041 1826 1720023 1561
1120022 1774 1720024 1719
1120025 1665 1720028 1826
1120027 1874 1720029 1922
1120028 1798 1720030 1565
1120034 1805 1720031 1611
1120041 1853 1720032 2088
1120047 1864 1720033 1771
1120048 1630 1720034 1737
1125045 1728 1720035 1742
1125048 1851 1720036 1576
1200173 1915 1720037 1707
1220023 1915 1720038 1901
1220040 1726 1720039 1782
1220041 1848 1720040 1601
1220044 1707 1720041 1943
1220050 1960 1720042 2075
1220066 2042 1720043 1943
1220071 2080    
1225026 1768    
1320022 1941    
1320023 1672    
1320024 1467    
1320036 1940    
1320041 1619    
1320045 1861    
1325032 1792    
1400207 1931    
1420025 1946    
1420028 1837