ダイ64カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2016.11.13)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800028 1851 1320045 1860
800057 1761 1325025 1638
920002 1715 1325026 1494
920008 1901 1325032 1802
920023 1571 1400207 1923
920024 1645 1420024 1708
920034 1621 1420028 1906
920041 1751 1420031 1824
920043 1789 1420035 1976
920045 1526 1420039 1880
920049 1675 1420040 2045
920050 1664 1420042 1743
920052 1793 1420047 1826
920058 1652 1420054 1727
920060 1749 1425025 2004
920079 1729 1500008 1983
920080 1749 1500174 1878
920099 1562 1520021 1852
920101 1895 1520024 1778
920106 1954 1520038 1672
920107 1766 1520043 1802
1000178 2098 1520044 1723
1020023 1844 1520045 1786
1020027 1838 1520049 1844
1020031 1700 1520050 1752
1020036 1881 1520051 2008
1020037 1819 1520056 1708
1020040 1758 1520058 1785
1020044 2121 1520059 1631
1020048 1799 1620028 1791
1020049 1939 1620038 1900
1020055 1699 1620039 2174
1025021 1522 1620040 1653
1025035 1799 1620042 1720
1025048 1910 1620048 1607
1120024 1586 1620050 1867
1120025 1730 1620051 1987
1120026 1805 1620052 1621
1120027 1845 1620053 1467
1120034 1856 1620054 1511
1120047 1818 1620058 2003
1120048 1632 1620059 1879
1200173 1893 1620061 1777
1220026 1724 1620063 1646
1220034 2233 1620064 1677
1220040 1667 1620065 2056
1220041 1917 1620067 2044
1220050 1965 1620068 1895
1220051 1749 1620069 1723
1220052 1874 1620070 1685
1220059 1927 1620071 2163
1220066 2052 1620072 1733
1220071 2111 1620073 1571
1225026 1877 1620074 1702
1320022 1993    
1320028 1899    
1320030 1729    
1320036 1999    
1320040 2046    
1320041 1628