ダイ53カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2015.3.21)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800030 1560 1220058 1890
920002 1838 1220059 1916
920008 1878 1220064 1695
920023 1631 1220066 2018
920024 1676 1220071 2048
920034 1718 1225026 1954
920043 1826 1225030 1753
920048 1772 1300060 1744
920049 1712 1320022 2024
920050 1719 1320026 1870
920051 1628 1320028 1940
920052 1843 1320036 1934
920058 1662 1320041 1582
920060 1793 1320045 1905
920062 1711 1325025 1685
920076 1933 1325026 1640
920079 1784 1325032 1858
920080 1746 1325037 1693
920083 1787 1400080 1793
920090 1633 1420021 1772
920092 1701 1420022 1650
920101 1945 1420023 1735
920104 1627 1420024 1743
920106 1957 1420025 1931
920107 1767 1420027 1747
1000081 1946 1420030 1886
1000082 1680 1420031 1842
1020023 1780 1420039 1853
1020031 1770 1420040 2018
1020034 1722 1420041 1809
1020036 1905 1420048 1690
1020039 1595 1420053 1696
1020040 1732 1420054 1759
1020041 1946 1425021 1713
1020044 2021 1425022 1696
1020049 1990 1425025 2079
1020055 1704 1520021 1808
1025021 1645 1520022 1649
1025040 1679 1520024 1756
1025054 1907 1520028 2088
1120022 1821 1520029 1970
1120023 1728 1520030 2032
1120024 1649 1520031 1706
1120025 1792 1520032 1573
1120026 1809 1520033 1686
1120027 1909 1520034 1607
1120028 1799 1520035 1863
1120034 1763    
1120047 1794    
1120048 1689    
1125024 1803    
1125045 1648    
1200200 2021    
1220023 1940    
1220025 1758    
1220026 1718    
1220028 1807    
1220041 1849    
1220050 1987    
1220051 1784