ダイ50カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2014.9.15)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800028 1882 1220040 1754
800030 1588 1220043 2052
900103 1885 1220044 1672
920002 1844 1220050 2006
920006 1693 1220051 1776
920008 1940 1220058 1875
920023 1662 1220064 1643
920024 1689 1220066 2040
920031 1681 1225026 1889
920034 1680 1300060 1701
920041 1816 1320022 1973
920043 1786 1320023 1647
920048 1796 1320027 1814
920049 1701 1320028 1956
920050 1707 1320036 1928
920051 1660 1320040 1989
920052 1773 1320041 1617
920058 1654 1320045 1954
920060 1835 1325025 1662
920062 1805 1325037 1677
920064 1735 1400080 1832
920076 1974 1420023 1719
920079 1810 1420024 1751
920080 1765 1420025 1901
920083 1806 1420026 1781
920090 1679 1420027 1723
920092 1699 1420028 1871
920106 1888 1420030 1905
920107 1768 1420031 1826
1000081 1881 1420036 1641
1000178 2046 1420040 1993
1020027 1876 1420041 1811
1020028 1878 1420042 1734
1020031 1763 1420043 1798
1020036 1884 1420044 1713
1020037 1821 1420045 1660
1020039 1632 1420046 1663
1020040 1762 1420047 1788
1020041 1966 1420048 1718
1020042 1726 1420049 1831
1020044 2102 1420050 1718
1020048 1796 1420051 1683
1020052 1851 1425021 1770
1020055 1757 1425022 1672
1025052 1884 1425025 1978
1025058 1841 1425028 1821
1120024 1624 1425029 1760
1120026 1797    
1120027 1871    
1120034 1755    
1120039 1517    
1120041 1878    
1120047 1819    
1120048 1654    
1120049 1841    
1120051 1530    
1120053 1682    
1200200 2002    
1220025 1767    
1220026 1780