ダイ47カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2014.3.16)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800028 1826 1120037 1495
900041 1977 1120039 1574
900042 1785 1120047 1825
900103 1886 1120048 1688
920001 1933 1120050 1633
920002 1831 1120051 1547
920007 1809 1125024 1800
920008 1864 1125048 1869
920023 1646 1200200 2008
920024 1722 1220023 2032
920031 1680 1220028 1886
920034 1651 1220033 1862
920039 1736 1220043 2069
920041 1838 1220044 1676
920042 1733 1220050 1999
920043 1789 1220051 1771
920048 1815 1220058 1843
920049 1728 1220059 1890
920050 1711 1220066 2023
920051 1660 1220071 2090
920052 1792 1225040 1669
920058 1624 1300060 1684
920060 1873 1320023 1608
920062 1793 1320024 1515
920064 1756 1320027 1803
920068 1698 1320028 1882
920076 1945 1320033 1502
920079 1795 1320035 1773
920080 1736 1320036 1890
920083 1802 1320039 1961
920088 1634 1320040 1938
920090 1709 1320041 1610
920092 1725 1320042 1527
920095 1912 1320044 1825
920101 1955 1320045 1934
920106 1956 1325025 1699
920107 1800 1325026 1637
1000081 1905 1325032 1807
1000082 1719 1325037 1653
1020027 1881 1420021 1785
1020028 1875 1420022 1698
1020031 1761 1420023 1783
1020034 1691 1420024 1693
1020036 1896 1420025 1882
1020037 1861 1420027 1746
1020039 1681 1420028 1889
1020040 1764 1420029 1655
1020041 1930 1420030 1884
1020042 1693 1420031 1804
1020044 2074    
1020055 1779    
1020056 1951    
1025023 1533    
1025054 1965    
1120023 1748    
1120024 1623    
1120025 1753    
1120026 1879    
1120034 1753    
1120036 1737