ダイ33カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2012.7.16)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800028 1886 1025023 1517
800030 1768 1025039 1845
800057 1816 1025045 1907
900029 1705 1025048 1991
900103 1887 1025050 1962
920002 1823 1025054 1975
920004 1795 1120026 1822
920008 1861 1120030 1721
920023 1695 1120033 1906
920024 1780 1120034 1743
920031 1739 1120035 1829
920034 1732 1120036 1727
920039 1786 1120037 1491
920040 1825 1120039 1596
920041 1850 1120041 1820
920042 1712 1120042 1484
920043 1752 1120043 1574
920045 1610 1120045 1846
920048 1783 1120047 1758
920049 1746 1120050 1697
920050 1771 1120051 1518
920051 1702 1120052 1704
920052 1780 1120054 1551
920054 1470 1120058 1798
920055 1547 1125024 1839
920058 1658 1125038 2109
920060 1773 1125048 1839
920064 1806 1220021 1526
920069 1665 1220024 1912
920079 1761 1220025 1724
920080 1777 1220026 1742
920084 1910 1220028 1929
920092 1665 1220034 2139
920096 1560 1220035 1874
920097 1720 1220036 1827
920104 1673 1220037 1837
920106 1879 1220038 1856
920107 1755 1220040 1711
920112 2058 1220041 1856
1000081 1792 1220045 2132
1000082 1671 1220046 2021
1020023 1840 1220047 2069
1020027 1852 1220048 1991
1020029 1864 1220049 1941
1020031 1762 1220050 1903
1020033 2079 1220051 1770
1020034 1683 1220052 1827
1020036 1922 1220053 1657
1020038 1836 1220054 1946
1020039 1671 1220055 1925
1020040 1738 1220056 1896
1020041 1945 1220057 1858
1020042 1711 1220058 1837
1020044 2108 1225030 1763
1020047 1976    
1020048 1818    
1020049 1955    
1020050 1917    
1020052 1881    
1020056 1912