ダイ31カイ羽曳野ハビキノラージボールレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2012.5.25)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング
800028 1926 1020042 1684
800030 1820 1020047 1937
800057 1804 1020048 1804
900029 1715 1020049 1917
900103 1904 1020050 1956
920001 2006 1020052 1915
920002 1818 1020055 1789
920004 1836 1020056 1894
920005 1809 1025023 1526
920006 1749 1025039 1761
920008 1897 1025045 1892
920023 1715 1025052 1855
920024 1739 1025054 1993
920025 1772 1025058 1914
920028 1801 1120024 1604
920031 1776 1120026 1845
920034 1704 1120030 1691
920035 1734 1120033 1873
920039 1793 1120034 1744
920040 1835 1120035 1855
920041 1882 1120037 1498
920042 1712 1120038 1760
920043 1773 1120039 1570
920045 1630 1120042 1464
920048 1799 1120043 1577
920049 1751 1120044 1834
920050 1737 1120047 1816
920051 1665 1120050 1658
920052 1820 1120054 1569
920054 1496 1120057 1585
920055 1559 1120058 1771
920060 1834 1125024 1815
920061 1750 1125027 1694
920062 1765 1220021 1555
920064 1775 1220023 1984
920076 1994 1220024 1924
920079 1808 1220025 1751
920080 1790 1220026 1720
920081 1751 1220028 1938
920084 1891 1220029 1624
920087 1942 1220030 1799
920092 1661 1220034 2115
920104 1688 1220035 1840
920106 1900 1220036 1823
920107 1792 1220037 1838
1020023 1815 1220038 1810
1020026 2054 1220039 1429
1020027 1857 1220040 1735
1020031 1617 1220041 1810
1020034 1676 1220042 1954
1020036 1904 1220044 1579
1020038 1857    
1020039 1652    
1020040 1772    
1020041 1948