ダイ290カイ羽曳野ハビキノレイティングシステム大会タイカイ 結果ケッカ(2025.5.24)
会員カイイン番号バンゴウ レイティング   会員カイイン番号バンゴウ レイティング 会員カイイン番号バンゴウ レイティング 会員カイイン番号バンゴウ レイティング
900069 1540 2060105 1707 2500042 1566    
1000170 1694 2060122 1595 2500081 1452    
1100029 1748 2060126 1721 2500086 1799    
1100041 1805 2100028 1663 2500094 1920    
1200166 1905 2100037 1705 2500112 1521    
1200172 1550 2100059 2068 2500113 1560    
1200202 1609 2100075 1700 2500116 2010    
1225026 1553 2100096 1865 2500122 1649    
1300067 1609 2100109 1617 2500125 1628    
1300085 1614 2100160 1825 2500126 1480    
1300147 1893 2100249 1773 2500128 1791    
1300182 1643 2200114 1768 2500129 1664    
1300218 1942 2200144 1980 2500130 1693    
1400069 1833 2200161 1732 2500131 1786    
1400142 1743 2200209 1972 2500132 1800    
1400172 1488 2200273 1613 2500133 1783    
1400173 1799 2200274 1851 2500134 1543    
1400243 1890 2280022 1610 2500135 1507    
1500195 1820 2300036 1566 2575046 1787    
1500204 1670 2300039 2034        
1500222 1892 2300064 1586        
1500296 1762 2300117 1640        
1600091 1707 2300195 1659        
1600229 1782 2300219 1815        
1600254 1915 2300231 1594        
1600368 2048 2300234 1907        
1690057 1822 2375105 1533        
1700087 1774 2377028 1855        
1700171 1829 2400042 1597        
1700342 1815 2400043 1617        
1800071 1588 2400055 1664        
1800085 1907 2400074 1709        
1800111 1738 2400104 1737        
1800167 1715 2400118 1957        
1800202 1731 2400126 1715        
1800203 1737 2400156 1613        
1800280 1741 2400167 1671        
1800335 1657 2400183 1653        
1800353 2132 2400186 1539        
1890036 1756 2400196 1572        
1900131 1733 2400267 1678        
1900132 1644 2400282 1451        
1900181 1653 2400287 1693        
1900199 1651 2400289 1648        
1900217 1587 2400290 1665        
1900415 1505 2400291 1581        
2000144 2007 2435085 1734        
2000218 1828 2475104 2002        
2000290 1773 2490021 1966        
2060058 1756 2500032 1849        
2060105 1707 2500042 1566
2060122 1595 2500081 1452
2060126 1721 2500086 1799
2100028 1663 2500094 1920
2100037 1705 2500112 1521
2100059 2068 2500113 1560
2100075 1700 2500116 2010
2100096 1865 2500122 1649
2100109 1617 2500125 1628
2100160 1825 2500126 1480
2100249 1773 2500128 1791
2200114 1768 2500129 1664
2200144 1980 2500130 1693
2200161 1732 2500131 1786
2200209 1972 2500132 1800
2200273 1613 2500133 1783
2200274 1851 2500134 1543
2280022 1610 2500135 1507
2300036 1566 2575046 1787
2300039 2034
2300064 1586
2300117 1640
2300195 1659
2300219 1815
2300231 1594
2300234 1907
2375105 1533
2377028 1855
2400042 1597
2400043 1617
2400055 1664
2400074 1709
2400104 1737
2400118 1957
2400126 1715
2400156 1613
2400167 1671
2400183 1653
2400186 1539
2400196 1572
2400267 1678
2400282 1451
2400287 1693
2400289 1648
2400290 1665
2400291 1581
2435085 1734
2475104 2002
2490021 1966
2500032 1849
2500042 1566
2500081 1452
2500086 1799
2500094 1920
2500112 1521
2500113 1560
2500116 2010
2500122 1649
2500125 1628
2500126 1480
2500128 1791
2500129 1664
2500130 1693
2500131 1786
2500132 1800
2500133 1783
2500134 1543
2500135 1507
2575046 1787